圣雷莫音乐节第三个晚上结束了,在争议、难忘的时刻和非凡的歌曲中,人们对周五晚上的演出,也就是翻唱之夜充满了期待。昨晚的演出,一半的歌手都登台献唱,留下了一些肯定,但也带来了一些惊喜。
在这篇文章中:
- 1 圣雷莫音乐节第三个晚上进展如何?
- 2 今晚谁会唱歌?周五晚上的二重唱和翻唱
- 3 谁将赢得圣雷莫?博彩公司的赔率更新至周五
- 4 翻唱之夜的规则
圣雷莫音乐节第三个晚上进展如何?
安吉丽娜·芒戈表现出色,凭借赢得这一环节的胜利,她实际上确立了自己是最终获胜的热门艺术家之一。加利表现不错,出乎意料地在周四以第二名的成绩结束,亚历山德拉·阿莫罗索也表现很好。
今晚谁会唱歌?周五晚上的二重唱和翻唱
周五晚上是献给二重唱和翻唱的夜晚。这意味着每个参赛的艺术家都将至少由另一位歌手(来自比赛之外)陪同,他们将一起表演,演唱一首过去的歌曲。
公众极其期待的歌曲不计其数:从安娜丽莎与乐队代表一起演唱“Sweet Dreams”,到达根·达米科对恩尼奥·莫里康内的致敬,从尼格拉马罗(与马利卡·阿亚内一起演唱巴蒂斯蒂)到沃尔与斯蒂夫·伯恩斯一起演唱皇后乐队。即使如此,也必须说,一切似乎都为安吉丽娜·芒戈的可能胜利做好了准备,她将与罗马管弦乐团的弦乐四重奏一起演唱她父亲皮诺的歌曲。
二重唱 | 歌曲 |
---|---|
亚历山德拉·阿莫罗索和Boomdabash | Medley |
阿尔法和罗伯托·维奇奥尼 | 维奇奥尼的“Sogna, ragazzo, sogna” |
安吉丽娜·芒戈和罗马管弦乐团弦乐四重奏 | 皮诺·芒戈的“La rondine” |
安娜丽莎、乐队代表和Coro Artemia | Eurythmics的“Sweet Dreams” |
BigMama、盖亚、La Niña和西西 | “Lady Marmalade” |
Bnkr44和Pino D'Angiò | “Quale Idea” |
克拉拉、伊瓦娜·斯帕尼亚和都灵皇家剧院的白嗓合唱团 | “Il cerchio della vita” |
达根·达米科和BabelNova Orchestra | 致敬恩尼奥·莫里康内 |
迪奥达托和杰克·萨瓦雷蒂 | 法布里奇奥·德·安德烈的“Amore che vieni, amore che vai” |
艾玛和Bresh | 蒂齐亚诺·费罗的Medley |
菲奥雷拉·曼诺亚和弗朗西斯科·加巴尼 | “Che sia benedetta”和“Occidentali's Karma” |
弗雷德·德·帕尔马和Eiffel 65 | Eiffel 65的Medley |
加泽勒和弗尔米纳奇 | 安东内洛·温迪蒂的“Notte prima degli esami” |
杰奥利尔、盖伊、卢切和吉吉·达莱西奥 | “Strade”,一个Medley |
加利和Rat Chopper | “Italiano Vero”,一个Medley |
Il Tre和法布里齐奥·莫罗 | 莫罗成功的Medley |
Il Volo和斯蒂夫·伯恩斯 | 皇后乐队的“Who Wants to Live Forever” |
伊拉玛和里卡多·科恰恩特 | “Quando finisce un amore” |
La Sad和多纳泰拉·雷托雷 | “Lamette” |
洛雷达娜·贝特和维纳鲁斯 | 路易吉·腾科的“Ragazzo mio” |
马哈茂德和比蒂的Tenores | 卢西奥·达拉的“Come è profondo il mare” |
马尼尼和埃尔玛·梅塔 | “Non mi avete fatto niente” |
Mr.Rain和Gemelli Diversi | “Mary” |
尼格拉马罗和马利卡·阿亚内 | 巴蒂斯蒂的“Canzone del sole” |
伦加和内克 | 他们歌曲的Medley |
里基和波维里,保拉和基亚拉 | “Sarà perché ti amo”和“Mamma Maria” |
罗斯·维莱茵和吉安娜·纳尼尼 | Medley |
桑吉奥瓦尼和艾塔娜 | “Farfalle”和“Mariposas”的Medley |
圣弗朗西斯科和斯金 | “Hallelujah” |
The Kolors和翁贝托·托齐 | 托齐最成功的Medley |
谁将赢得圣雷莫?博彩公司的赔率更新至周五
此时,我们已经看到媒体站在洛雷达娜·贝特一边,而公众欣赏杰奥利尔和安吉丽娜·芒戈。最初的热门艺术家安娜丽莎,在受欢迎程度排名中一直名列前茅,尽管她尚未赢得任何一场演出。
考虑到翻唱之夜,人们认为安吉丽娜·芒戈可能会再次赢得当晚的比赛(她父亲的歌曲翻唱很可能不会让人无动于衷),博彩公司已经修改了他们的赔率。 预测似乎朝着这位艺术家的方向发展。
歌手 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
安吉丽娜·芒戈 | 2.25 | 3.00 | 2.25 | 2.25 |
杰奥利尔 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 |
安娜丽莎 | 6.50 | 4.50 | 6.50 | 6.00 |
洛雷达娜·贝特 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 9.00 |
伊拉玛 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
亚历山德拉·阿莫罗索 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 19.00 |
迪奥达托 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 41.00 |
马哈茂德 | 33.00 | 20.00 | 30.00 | 26.00 |
尼格拉马罗 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 34.00 |
艾玛 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 41.00 |
Big Mama | 75.00 | 66.00 | 75.00 | 81.00 |
达根·达米科 | 75.00 | 50.00 | 75.00 | 51.00 |
菲奥雷拉·曼诺亚 | 75.00 | 66.00 | 75.00 | 51.00 |
The Kolors | 50.00 | 33.00 | 50.00 | 61.00 |
Il Volo | 50.00 | 33.00 | 50.00 | 34.00 |
克拉拉 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
加利 | 20.00 | 100.00 | 75.00 | 15.00 |
Mr.Rain | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51.00 |
罗斯·维莱茵 | 100.00 | 66.00 | 100.00 | 81.00 |
加泽勒 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 251.00 |
马尼尼 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 101.00 |
伦加和内克 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 251.00 |
圣弗朗西斯科 | 250.00 | 50.00 | 100.00 | 75.00 |
阿尔法 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 251.00 |
Il Tre | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 61.00 |
La Sad | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 251.00 |
里基和波维里 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 251.00 |
桑吉奥瓦尼 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 251.00 |
Bnkr44 | 500.00 | 300.00 | 500.00 | - |
弗雷德·德·帕尔马 | 500.00 | 300.00 | 500.00 | 251.00 |
其他 | - | - | - | 6.00 |
翻唱之夜的规则
音乐节的二重唱和翻唱之夜是根据一个精确的规则组织的,该规则规定表演意大利和国际歌曲,并施加了这些歌曲必须在2023年12月31日之前发布的重要约束。 以下是本晚投票系统的要点概述:
- 电视投票:
- 权重:总数的34%。
- 方式:在家观看的公众通过为电视投票专门设计的频道积极参与投票。
- 媒体、电视和网络新闻评审团:
- 权重:总数的33%。
- 方式:传统和在线媒体的代表进行投票。
- 广播评审团:
- 权重:总数的33%。
- 方式:广播界的代表投票。
在晚会结束时,将公布排行榜前十位的艺术家,包括当晚的获胜者,从而确保公众表达的偏好与音乐和媒体领域的专家评估之间的平衡。